|
|
Технические характеристики МЗОВ
| ЭЛЕКТРОМЕХАНИЗМ | МЗОВ- 25/25- 0,25 | МЗОВ- 25/25- 0,25A | МЗОВ- 25/25- 0,25Р | МЗОВ- 25/25- 0,25РA | МЗОВ- 25/75- 0,25РИ (с блоком управ-я БУЭМ-03) | МЗОВ- 125/25- 0,25 с блоком управ-я | МЗОВ- 125/25- 0,25 сер.1 без блока управ-я | МЗОВ- 160/10- 0,25 | МЗОВ- 160/10- 0,25Р | МЗОВ- 160/45- 0,75РИ (с блоком управ-я БУЭМ- | МЗОВ- 200/15- 0,25-24 | МЗОВ- 250/15- 0,25 | МЗОВ- 350/20- 0,25М | МЗОВ- 500/25- 0,25 |
| Номинальный противодействующий момент, Нм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 125 | 160 | 160 | 160 | 200 | 250 | 350 | 300 |
| Пусковой момент, Нм | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 200 | 200 | 280 | 280 | 280 | 340 | 425 | 600 | 825 |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Рабочий угол поворота выходного органа до | 108° | 108° | 108° | 108° | 270° | 90° | 90° | 90° | 90° | 270° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Время поворота выходного органа при номинальном противодейст. моменте нагрузки | 23...27 | 23...27 | 23...27 | 23...27 | 70...80 | 25...29 | 25...29 | 8...12 | 8...12 | 40...50 | 10...20 | 13...17 | 18...22 | 22...27 |
| Электропитание | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | 24 В | 220В, 50 Гц | 220В, 50 Гц | Зф. 380В |
| Степень защиты | IP65 IExdI IBT5 | IP65 IExdI IBT5 | IP65 IExdI IBT5 | IP65 IExdI IBT5 | IP65 IExdI IBT5 | IP65 IExdI IBT5 | IP65 IExdI IBT5 | IP65 IExdI IBT5 | IP65 IExdI IBT5 | IP65 IExdI IBT5 | IP65 IExdI IBT5 | IP65 IExdI IBT5 | IP65 IExdI IBT5 | IP65 IExdI IBT5 |
| Масса, кг | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17,5 | 17,5 | 19 | |
|
. Интересует рынок ценных бумаг -
. Все про Рынки. .
.
.
. Спортивное питание оптом креатин.
. .
. Пескобетон м 300 бригадир.
.